الأسواق العالمية



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر داو جونز الولايات المتحدة 10415.24 28.23 .27 9/9/2010
مؤشر ناسداك الولايات المتحدة 2236.2 7.33 .33 9/9/2010 5:16:00 PM
مؤشر إس اند بي الولايات المتحدة 1104.18 5.31 .48 9/9/2010 4:59:00 PM
مؤشر نيويورك الولايات المتحدة 7034.37 34.43 .49 9/9/2010 5:05:59 PM
مؤشر ايه اس اكس استراليا 4604.7 -16.6 -.36 9/10/2010 3:54:05 PM
مؤشر بلجيكا بلجيكا 1106.02 13.35 1.22 9/9/2010
مؤشر كاك فرنسا 3722.15 44.94 1.22 9/9/2010
مؤشر داكس ألمانيا 6221.52 57.08 .93 9/9/2010
مؤشر ميلانو ايطاليا 20571 -260 -1.25 5/29/2009
مؤشر اي بي اي اكس اسبانيا 1092.67 10.64 .98 9/8/2010
مؤشر هانج سنج هونج كونج 21159.3 -7.97 0 9/10/2010 1:54:19 PM
مؤشر جاكارتا اندونيسيا 3230.89 0 .00 9/9/2010
مؤشر كوسبي كوريا الجنوبية 1784.36 5.14 .29 9/9/2010
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.